ÊäÈëÊÖ»ú»ò¹Ì¶¨µç»°ºÅÂ룬µã»÷¡°Ãâ·Ñ×Éѯ¡±°´Å¥ºósbÌåÓý£¬
ÎÒÃǵķþÎñÈËÔ±»áÔÚ15ÃëÄڻز¦ÄúsbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý¡£
×ù»úǰÇë¼ÓÇøºÅ£ºÈç 02168100000
ÎÒÃÇÒѶԱ¾´Îͨ»°È«³Ì¼ÓÃÜsbÌåÓý£¬ÄúµÄͨ»°·ÑÓÃÎÒÃÇÒѾ°ïÄúÖ§¸¶sbÌåÓý£¬Çë·ÅÐĽÓÌýsbÌåÓý£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-6810 0000
²úÆ·¸ÅÊö
WQP²»Ðâ¸ÖDZˮÅÅÎ۱òÉÓôóÁ÷µÀ¿¹¶ÂÈûË®Á¦²¿¼þÉè¼Æ£¬´ó´óÌá¸ßÎÛÎïͨ¹ýÄÜÁ¦sbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý£¬ÄÜÓÐЧµØÍ¨¹ý±Ã¿Ú¾¶µÄ5±¶ÏËάÎïÖʺÍÖ±¾¶Îª±Ã¿Ú¾¶Ô¼50%µÄ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£Éè¼ÆºÏÀísbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý£¬ÅäÌ×µç»úºÏÀí£¬Ð§ÂʸßsbÌåÓý£¬½ÚÄÜЧ¹ûÏÔÖøsbÌåÓýsbÌåÓý¡sbÌåÓý£»úеÃÜ·â²ÉÓÃË«µÀ´®ÁªÃÜ·âsbÌåÓýsbÌåÓý£¬²ÄÖÊΪӲÖÊÄÍĥ̼»¯ÎÙsbÌåÓý£¬¾ßÓÐÄÍÓÃsbÌåÓý¡¢ÄÍÄ¥µÈÌØµã£¬¿ÉÒÔʹ±Ã°²È«Á¬ÐøÔËÐÐ8000СʱÒÔÉÏsbÌåÓý¡£
²úÆ·ÌØµã
±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýСsbÌåÓýsbÌåÓý£¬Òƶ¯·½±ã£¬°²×°¼ò±ã£¬ÎÞÐ轨±Ã·¿sbÌåÓýsbÌåÓý£¬Ç±ÈëË®Öм´¿É¹¤×÷£¬´ó´ó¼õС¹¤³ÌÔì¼ÛsbÌåÓýsbÌåÓý¡£±ÃÓÍÊÒÄÚÉèÓÐÓÍˮ̽ͷ£¬µ±Ë®±Ã²à»úеÃÜ·âË𻵺ósbÌåÓýsbÌåÓý£¬Ë®½øÈëÓÍÊÒsbÌåÓý£¬Ì½Í··¢ÉúÐźÅsbÌåÓý£¬¶Ô±Ãʵʩ±sbÌåÓý£»¤¡sbÌåÓý£¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÅ䱸ȫ×Ô¶¯°²È«±£»¤¿ØÖƹñ£¬¶Ô±ÃµÄ©ˮsbÌåÓý£¬Â©µçsbÌåÓýsbÌåÓý£¬¹ýÔØ¼°³¬ÎµȽøÐÐ¼à¿ØsbÌåÓý£¬±£Ö¤±ÃÔËÐпɿ¿°²È«¡£Ë«µ¼¹ì×Ô¶¯ñîºÏ°²×°ÏµÍ³£¬¸ø±ÃµÄ°²×°µÄ°²×°sbÌåÓý£¬Î¬ÐÞ´øÀ´Á˼«´óµÄ·½±ãsbÌåÓýsbÌåÓý£¬È˿ɲ»±ØÎª´Ë¶ø½ø³öÎÛË®¿ÓsbÌåÓý¡£¸¡Çò¿ª¹Ø¿É¸ù¾ÝËùÐèµÄˮλ±ä»¯¡£×Ô¶¯¿ØÖƱõÄÍ£ÆôsbÌåÓýsbÌåÓý£¬ÎÞÐèרÈË¿´¹ÜsbÌåÓý¡£ÔÚʹÓÃÑï³Ì·¶Î§ÄÚ±£Ö¤µç»úÔËÐв»¹ýÔØsbÌåÓýsbÌåÓý¡£¸ù¾ÝʹÓó¡ºÏµç»ú¿É²ÉÓÃË®Ì×ʽÍâµÚÈýÕßÑ»·ÀäȴϵͳsbÌåÓý£¬Äܱ£Ö¤µç±ÃÔÚÎÞË®(¸Éʽ)״̬ϰ²È«ÔËÐÐsbÌåÓý¡£°²×°·½Ê½Óй̶¨Ê½×Ô¶¯ñîºÏ°²×°ºÍÒÆ¶¯Ê½×ÔÓɰ²×°¶þÖÖsbÌåÓý£¬¿ÉÂú×㲻ͬµÄʹÓó¡ºÏ¡£
²úÆ·ÓÃ;
ÊÊÓÃÓÚ»¯¹¤sbÌåÓýsbÌåÓý¡¢Ê¯ÓÍsbÌåÓýsbÌåÓý¡¢ÖÆÒ©¡¢²É¿ósbÌåÓýsbÌåÓý¡¢ÔìÖ½¹¤ÒµsbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý¡¢Ë®Äà³§sbÌåÓýsbÌåÓý¡¢Á¶¸Ö³§¡¢µç³§sbÌåÓýsbÌåÓý¡¢Ãº¼Ó¹¤¹¤ÒµsbÌåÓý£¬ÒÔ¼°³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí³§ÅÅˮϵͳsbÌåÓýsbÌåÓý¡¢ÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢½¨Öþ¹¤µØµÈÐÐÒµÊäËÍ´ø¿ÅÁ£µÄÎÛË®¡¢ÎÛÎïsbÌåÓý£¬Ò²Ë¾ÓÃÓÚ³éËÍÇåË®¼°´ø¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£
ÐͺÅÒâÒå
ÀýÈ磺50WQP15-30-3
50-Åųö¿Ú¾¶(mm)
WQP-DZˮʽÎÞ¶ÂÈûÅÅÎÛ±Ã
P-²»Ðâ¸Ö(P) 15-Á÷Á¿(m3/h)
30-Ñï³Ì(m)
3-ÅäÓù¦ÂÊ(KW)
ÐÔÄܲÎÊý
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ¿Ú ¾¶ | Á÷¡¡Á¿ | Ñï³Ì | ¹¦ÂÊ | תËÙ | µçѹ | |
(mm) | (m3/h) | £¨L/S£© | (m) | (kw) | (r/min) | £¨v£© | |
50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
Ë®±ÃÖ÷Òª²ÄÁϵÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜ(¹©²Î¿¼)
½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
¾Û±ûÏ© | Ũ¶È (£¥) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
ÁòËá | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
ÏõËá | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
ÑÎËá | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
Çâ·úËá | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
´×Ëá | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | 100 | √ | √ | √ | ||
ÖØãtËá¼Ø | 25 | √ | √ | √ | ||
³ôË® | Χ | Ο | Χ | |||
ÒÒ´¼ | √ | <50 | √ | √ | ||
±ûͪ | √ | 10 | Ο | |||
ËÄÂÈÒÒÍé | Ο | Ο | Χ | |||
·úÀû°º22 | √ | Ο | Ο | |||
Ư°×Òº | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
µç¶ÆÒº | √ | Ο | Χ | |||
ÕÕÏàÒº | √ | √ | √ |
½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
²»Ðâ¸Ö | Ũ¶È (£¥) |
ÌÕ´É | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
ÁòËá | <5 | √ | Χ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÏõËá | 70 | ¡÷ | √ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÑÎËá | Χ | ¡÷ | ¡÷ | |||
Çâ·úËá | Χ | 0¡«100 | Χ | |||
´×Ëá | <20 | √ | √ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
ÖØãtËá¼Ø | 40¡«60 | ¡÷ | ¡÷ | 10¡«20 | ¡÷ | ¡÷ |
³ôË® | Ο | ¡÷ | ¡÷ | |||
ÒÒ´¼ | ¡÷ | √ | ¡÷ | ¡÷ | ||
±ûͪ | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |||
ËÄÂÈÒÒÍé | 50 | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |
·úÀû°º22 | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |||
Ư°×Òº | CL12% | Χ | ¡÷ | ¡÷ | ||
µç¶ÆÒº | ¡÷ | ¡÷ | ||||
ÕÕÏàÒº | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ |
×¢£º¡÷ΪÓÅÁ¼sbÌåÓý£»√ΪÁ¼ºÃsbÌåÓýsbÌåÓý£»ΟΪ¿ÉÓÃsbÌåÓýsbÌåÓý£¬µ«ÓÐÃ÷ÏÔ¸¯Ê´sbÌåÓýsbÌåÓý£»Χ¸¯Ê´ÑÏÖØ£¬²»ÊÊÓÃsbÌåÓýsbÌåÓý¡£
PVDFµÄÎïÀí»úеÐÔÄÜ
ÐÔÄÜ | µ¥Î» | °´ÕÕ |
ÃÜ¶È | g/cm3 | 1.75-1.79 |
±È¶È | cm3/g | 0.56-0.75 |
È۵㷶Χ | 0c | 155-170 |
ÕÛ¹âÂÊ | n25D | 1.42 |
³ÉÐÍÊÕËõÂÊ | % | 2-3 |
ÀÉìÇ¿·¢(Çü·þ) | Mpa | 28-41 |
ÀÉìÇ¿·¢(¶ÏÁÑ) | Mpa | 31-52 |
É쳤ÂÊ(¶ÏÁÑ) | % | 100-400 |
³å»÷Ç¿¶È(ÎÞȱ¿Ú) | KJ/m | 107-214 |
ѹËõÇ¿¶È | Mpa | 55-69 |
Ó²¶È(ÉÛÊÏD) | 70-80 | |
ÄÍÄ¥ | mg/1000r | 7.0-9.0 |
¼«ÏÞÑõÖ¸Êý(l0 I) | % | 44 |
ȼÉÕËÙÂÊ | V-D | |
µç×èÂÊ | u194 | 1.0x10 15 |
½éµç³£ÓÃÊý | 10 31 CYCles | 9.7 |
¾ÛÆ«·úÒÒÏ©(PVDF)ÄÍ»¯Ñ§½éÖÊÐÔÄÜ
»¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ | »¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ | »¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ |
ÑÎËá | 36 | 135 | ÇâÑõ»¯Çâ | <10 | 85 | ÒÒ´¼ | 135 | |
ÁòËá | <60 | 120 | ÇâÑõ»¯Çâ | 50 | 50 | ÒÒÃÑ | 50 | |
ÁòËá | 80-93 | 95 | ̼Ñõ»¯ï§ | 110 | ¼×È© | 37 | 50 | |
ÁòËá | 90 | 65 | ̼Ñõ»¯¸Æ | 135 | ±ûͪ | 10%Ë®ÈÜÒº | 50 | |
ÏõËá | <50 | 50 | ̼ËáÄÉ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ë | Ë®ÈÜÒº | 95 |
Á×Ëá | <85 | 135 | ̼ËáÇâÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ±½ | 75 | |
Á×Ëá | 85 | 110 | °±Ë® | 110 | ±½°· | 50 | ||
´×Ëá | 10 | 110 | ÑÎË® | 135 | ¼×±½ | 85 | ||
´×Ëá | 80 | 80 | Á×ËáÇâÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ±½·Ó | 50 | |
´×Ëá | 100 | 50 | Á×Ëá¸Æ | Ë®ÈÜÒº | 135 | Âȱ½ | 135 | |
ÈýÂÈ´×Ëá | <10 | 95 | Ñõ»¯¸Æ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÝÁ | 95 | |
ÈýÂÈ´×Ëá | 50 | 50 | Ñõ»¯¼Ø | Ë®ÈÜÒº | 135 | Âȼ×Íé | 135 | |
²ÝËá | 50 | Ñõ»¯ï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÈýÂȼ×Íé | 50 | ||
±½»ÇËá | Ë®ÈÜÒº | 50 | ÈýÑõ»¯Ìú | Ë®ÈÜÒº | 135 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | 135 | |
Çâ·úËá | 40-100 | 95 | ÁòËáÑÇÌú | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÂÈÒÒÍé | 135 | |
Çâ·úËá | 40 | 120 | ÁòËáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | 1.2ÈýÂÈÒÒÍé | 135 | |
ÇâäåËá | 50 | 130 | ÁòËáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | 1.1.2ÈýÂÈÒÒÍé | 65 | |
¹ýÑõËá | 10 | 95 | ÏõËáÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ËÄÂÈÒÒÍé | 120 | |
¹ýÑõËá | 70 | 50 | Á×Ëáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÂÈÒÒÏ© | 95 | |
´ÎÂÈËáÄÉ | 6-15 | 95 | ÄòËØ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ÈýÂÈÒÒÏ© | 135 | |
ÂÈËá¼Ø | 100 | ¶þÑõ»¯Ì¼ | 80 | ¶þÂÈÒÒÏ© | 110 | |||
¸õËá | <40 | 80 | ¶þÑõ»¯ÂÈ | 75 | ÌìÈ»Æø | 135 | ||
¸õËá | 50 | 50 | ¶þÑõ»¯ÂÈ | 65 | ȼÁÏÓÍ | 135 | ||
¸ßÃÍËá¼Ø | 120 | ÂÈ | ÔªËØ | 95 | ʯÀ¯ÓÍ | 120 | ||
¹ýÑõ»¯Çâ | <30 | 95 | äå | ÔªËØ | 65 | |||
¹ýÑõ»¯ÄÆ | 95 | µâ | ÔªËØ | 65 |
·úËÜÁϵĶø¸¯Ê´ÐÔÄܱí(½ö¹©²Î¿¼)
ζÈsbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý£¬¡æ | ||||||||
½éÖÊ | Ũ¶È% | 25 | 200 | ½éÖÊ | Ũ¶È% | ζȣ¬200 ¡æ | ||
ÁòËá | 0-100 | √ | √ | ¼×Ëá | ¡¡ | √ | √ | √ |
·¢ÑÌÁòËá | ¡¡ | √ | √ | ´×ËᣨÒÒËᣩ | 0-±ù | √ | √ | √ |
ÏõËá | 0-100 | √ | √ | ´×Ëá | √ | √ | √ | |
·¢ÑÌÁòËá | ¡¡ | √ | √ | ±ûËá | √ | √ | ¡¡ | |
ÑÎËá | ¡¡ | √ | √ | ±ûÏ©Ëá | √ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á×Ëá | ¡¡ | √ | √ | ±ûÏ©Ëáôû | √ | √ | √£¨·Ðµã£© | |
Çâ·úËá | ¡¡ | √ | √ | ¼×»ù±ûÏ©Ëá | √ | √ | √£¨·Ðµã£© | |
ÇâäåËá | ¡¡ | √ | √ | ¶¡Ëá | √ | √ | √ | |
ÇâµâËá | ¡¡ | √ | √ | ÐÁËá | √ | √ | √ | |
ÇâÇèËá | ¡¡ | √ | √ | Ô¹ðËá | √ | √ | √ | |
ÑÇÏõËá | ¡¡ | √ | √ | ÈíÖ¬Ëá | √ | √ | √ | |
ÑÇÏõËá | ¡¡ | √ | √ | Ó²Ö¬Ëá | √ | √ | √ | |
ÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ÓÍËá | √ | √ | √ | |
´ÎÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ÑÇÓÍËá | √ | √ | √ | |
¸ßÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ËÉÏãËá | √ | √ | √ | |
ËÄÁ×Ëá | ¡¡ | √ | √ | Ö¬·¾Ëá | √ | √ | ¡¡ | |
̼Ëá | ¡¡ | √ | √ | ÂÈ´×Ëá | √ | √ | √ | |
¸õËá | ¡¡ | √ | √ | ÈéËá | √ | √ | √ | |
¹èËá | ¡¡ | √ | √ | ²ÝËᣨÒÒ¶þËᣩ | √ | √ | √ | |
ÅðËá | ¡¡ | √ | √ | ¸»ÂíËá | √ | √ | √ | |
ÉéËá | ¡¡ | √ | √ | ÄûÃÊËá | √ | √ | √ | |
ÎøËá | ¡¡ | √ | √ | ÑÌËá | √ | √ | √ | |
·ú¹èËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
·úÅðËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
ÂÈ»ÇËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
ÍõË® | ¡¡ | √ | √ | |||||
»ìËá | ¡¡ | √ | √ |
½éÖÊ | Ũ¶È% | ζȣ¬200 ¡æ |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯¼Ø | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ï§ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯Ã¾ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯¸Æ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ÂÁ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯±µ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯Ìú | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ÑÇÌú | ¡¡ | √ |
ÄøÑÎ | ¡¡ | √ |
ÁòËáÄø | ¡¡ | √ |
ÏõËáÄø | ¡¡ | √ |
ÂÈ»¯Äø | ¡¡ | √ |
пÑÎ | ¡¡ | √ |
ÁòËáп | ¡¡ | √ |
ÏõËáп | ¡¡ | √ |
ÂÈ»¯Ð¿ | ¡¡ | √ |
ÎÂܰÌáʾ£º
ÇëÏÂÔØ¡°WQP²»Ðâ¸ÖÎÞ¶ÂÈûÅÅÎ۱á±²úÆ·ÊÖ²á½âѹÎļþºósbÌåÓý£¬Ìí¼Ó΢Ðźš°331044666¡±»òɨÃèÒÔ϶þάÂëË÷È¡½âѹÃÜÂësbÌåÓýsbÌåÓý¡£
ÊäÈëÊÖ»ú»ò¹Ì¶¨µç»°ºÅÂ룬µã»÷¡°Ãâ·Ñ×Éѯ¡±°´Å¥ºósbÌåÓý£¬
ÎÒÃǵķþÎñÈËÔ±»áÔÚ15ÃëÄڻز¦ÄúsbÌåÓýsbÌåÓýsbÌåÓý¡£